項目 | 値 | ||
動作電圧 | 5.0V ± 0.5V | ||
動作温度 | 0~50℃ | ||
保存温度 | -40~70℃ | ||
相対湿度 | 10~80 %RH |
項目 | 内容 | ||
DP送受信ユニット | トランスミッター (ソース側) | レシーバー (シンク側) | |
DP仕様 | DP1.2(21.6Gbps、4K@60P対応) | ||
HDCP | HDCP 2.2、1.X | ||
伝送帯域 | HBR2: 5.4 Gbps/レーン x 4レーン | ||
光コンバーター部 |
4レーン 850 nm VCSELアレイ |
4レーン GaAs Photo Detectorアレイ | |
コネクター |
USB Type-C オス |
USB Type-C オス | |
光ファイバー部 |
50/125μm OM3 マルチモードグラスファイバー |
||
ケーブル色 |
黒 |
||
ケーブル種別 |
PVC |
||
ラインアップ |
10/15/20/30m |
||
ケーブル径 | 直径 4.9mm | ||
ケーブル重量 | 25g/m | ||
踏みつけ強度 | 短長期 20kg/100mm | ||
引張り強度 | コネクター接合部において 短期10Kg 長期 3kg | ||
ケーブル最小曲げ半径 | 短期2cm、長期7cm | ||
消費電力 |
450mW (max) |
||
安全規格 |
FCC、CE、RoHS |