
| パラメーター | Min | Typ | Max | 単位 | |
| 動作電圧 | 4.5 | 5.0 | 5.5 | V | |
| 動作温度 | 0 | 50 | ℃ | ||
| 保存温度 | -40 | 70 | ℃ | ||
| 相対湿度 | 10 | 80 | %RH |
| 項目 | 内容 | ||
| 送受信ユニット | トランスミッター (ソース側) | レシーバー (シンク側) | |
| HDMI仕様 | HDMI2.0(18Gbps) | ||
| HDCP | HDCP 2.2、1.X | ||
| 伝送帯域 | 6Gbps/チャンネル x 3チャンネル + クロック x 1チャンネル | ||
| 光コンバーター部 |
4チャンネル |
4チャンネル GaAs Photo Detectorアレイ |
|
| コネクター |
HDMI タイプA |
||
| ケーブル構造 |
光ファイバーと銅線のハイブリッド構成 光ファイバー : 50/125μm OM3 マルチモードグラスファイバー 銅線 : AWG 28 x 7 |
||
| 色 |
黒 |
||
| ジャケット |
PVC |
||
| ラインアップ |
10/15/20/30/40/50/60/70/80/90/100m |
||
| ケーブル径 | 直径 4.9mm | ||
| ケーブル重量 | 25g/m | ||
| 踏みつけ強度 | 短長期 20kg/100mm | ||
| 引張り強度 | コネクター接合部において 短期10Kg 長期 3kg | ||
| ケーブル最小曲げ半径 | 短期2cm 長期7cm | ||
| 消費電力 |
450mW (max) |
||
| 安全規格 |
FCC、CE、RoHS |
||